Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Intrudium | 9.1 - 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Glorifier | 35.1 - 51.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kana (Octane) | 4.2 - 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Edge Burst (Fennec) | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 |
Abtruse (Octane) | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Shattered | 10.3 - 15.2 | 130.2 - 191.5 | 135.0 - 198.5 | — | 47.6 - 70.1 | — | 44.5 - 65.4 | 66.7 - 98.1 | 15.9 - 23.3 | 31.8 - 46.7 | 34.9 - 51.4 | 31.8 - 46.7 | 25.4 - 37.4 | — |
Neuro-Agitator | 12.7 - 18.7 | 174.7 - 256.9 | 150.9 - 221.9 | — | — | 41.3 - 60.7 | 38.1 - 56.0 | 66.7 - 98.1 | 25.4 - 37.4 | 46.1 - 67.7 | 47.6 - 70.1 | 39.7 - 58.4 | 27.0 - 39.7 | 47.6 - 70.1 |
Creeper | 3.5 - 5.2 | 38.1 - 56.0 | 19.1 - 28.0 | 8.8 - 13.0 | — | 4.4 - 6.5 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 |
NeYoYo | 3.5 - 5.2 | — | 14.3 - 21.0 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 3.2 - 4.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 |
Apparatus: Inverted | 3.5 - 5.2 | 12.7 - 18.7 | 22.2 - 32.7 | 8.8 - 13.0 | 12.7 - 18.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 4.2 - 6.2 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 |
Apparatus | 3.5 - 5.2 | 8.8 - 13.0 | 9.5 - 14.0 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.2 - 4.7 | 5.3 - 7.8 |
Picket: Holographic | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | — | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 8.8 - 13.0 | 8.8 - 13.0 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 |
Truncheon | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Picket | 3.5 - 5.2 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | — | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 |
Clodhopper | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ninja Star | 3.5 - 5.2 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 6.0 - 8.9 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — |
Sentinel | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 3.4 - 5.0 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ouchie | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | — | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | — | — |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Intrudium | 9.1 - 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Glorifier | 35.1 - 51.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kana (Octane) | 4.2 - 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Edge Burst (Fennec) | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 |
Abtruse (Octane) | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Shattered | 10.3 - 15.2 | 130.2 - 191.5 | 135.0 - 198.5 | — | 47.6 - 70.1 | — | 44.5 - 65.4 | 66.7 - 98.1 | 15.9 - 23.3 | 31.8 - 46.7 | 34.9 - 51.4 | 31.8 - 46.7 | 25.4 - 37.4 | — |
Neuro-Agitator | 12.7 - 18.7 | 174.7 - 256.9 | 150.9 - 221.9 | — | — | 41.3 - 60.7 | 38.1 - 56.0 | 66.7 - 98.1 | 25.4 - 37.4 | 46.1 - 67.7 | 47.6 - 70.1 | 39.7 - 58.4 | 27.0 - 39.7 | 47.6 - 70.1 |
Creeper | 3.5 - 5.2 | 38.1 - 56.0 | 19.1 - 28.0 | 8.8 - 13.0 | — | 4.4 - 6.5 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 |
NeYoYo | 3.5 - 5.2 | — | 14.3 - 21.0 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 3.2 - 4.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 |
Apparatus: Inverted | 3.5 - 5.2 | 12.7 - 18.7 | 22.2 - 32.7 | 8.8 - 13.0 | 12.7 - 18.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 4.2 - 6.2 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 |
Apparatus | 3.5 - 5.2 | 8.8 - 13.0 | 9.5 - 14.0 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.2 - 4.7 | 5.3 - 7.8 |
Picket: Holographic | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | — | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 8.8 - 13.0 | 8.8 - 13.0 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 |
Truncheon | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Picket | 3.5 - 5.2 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | — | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 |
Clodhopper | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ninja Star | 3.5 - 5.2 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 6.0 - 8.9 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — |
Sentinel | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 3.4 - 5.0 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ouchie | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | — | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | — | — |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Intrudium | 9.1 - 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Glorifier | 35.1 - 51.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kana (Octane) | 4.2 - 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Edge Burst (Fennec) | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 |
Abtruse (Octane) | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Shattered | 10.3 - 15.2 | 130.2 - 191.5 | 135.0 - 198.5 | — | 47.6 - 70.1 | — | 44.5 - 65.4 | 66.7 - 98.1 | 15.9 - 23.3 | 31.8 - 46.7 | 34.9 - 51.4 | 31.8 - 46.7 | 25.4 - 37.4 | — |
Neuro-Agitator | 12.7 - 18.7 | 174.7 - 256.9 | 150.9 - 221.9 | — | — | 41.3 - 60.7 | 38.1 - 56.0 | 66.7 - 98.1 | 25.4 - 37.4 | 46.1 - 67.7 | 47.6 - 70.1 | 39.7 - 58.4 | 27.0 - 39.7 | 47.6 - 70.1 |
Creeper | 3.5 - 5.2 | 38.1 - 56.0 | 19.1 - 28.0 | 8.8 - 13.0 | — | 4.4 - 6.5 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 |
NeYoYo | 3.5 - 5.2 | — | 14.3 - 21.0 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 3.2 - 4.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 |
Apparatus: Inverted | 3.5 - 5.2 | 12.7 - 18.7 | 22.2 - 32.7 | 8.8 - 13.0 | 12.7 - 18.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 4.2 - 6.2 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 |
Apparatus | 3.5 - 5.2 | 8.8 - 13.0 | 9.5 - 14.0 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.2 - 4.7 | 5.3 - 7.8 |
Picket: Holographic | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | — | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 8.8 - 13.0 | 8.8 - 13.0 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 |
Truncheon | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Picket | 3.5 - 5.2 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | — | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 |
Clodhopper | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ninja Star | 3.5 - 5.2 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 6.0 - 8.9 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — |
Sentinel | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 3.4 - 5.0 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ouchie | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | — | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | — | — |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Intrudium | 9.1 - 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Glorifier | 35.1 - 51.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kana (Octane) | 4.2 - 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Edge Burst (Fennec) | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 |
Abtruse (Octane) | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Shattered | 10.3 - 15.2 | 130.2 - 191.5 | 135.0 - 198.5 | — | 47.6 - 70.1 | — | 44.5 - 65.4 | 66.7 - 98.1 | 15.9 - 23.3 | 31.8 - 46.7 | 34.9 - 51.4 | 31.8 - 46.7 | 25.4 - 37.4 | — |
Neuro-Agitator | 12.7 - 18.7 | 174.7 - 256.9 | 150.9 - 221.9 | — | — | 41.3 - 60.7 | 38.1 - 56.0 | 66.7 - 98.1 | 25.4 - 37.4 | 46.1 - 67.7 | 47.6 - 70.1 | 39.7 - 58.4 | 27.0 - 39.7 | 47.6 - 70.1 |
Creeper | 3.5 - 5.2 | 38.1 - 56.0 | 19.1 - 28.0 | 8.8 - 13.0 | — | 4.4 - 6.5 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 |
NeYoYo | 3.5 - 5.2 | — | 14.3 - 21.0 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 3.2 - 4.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 |
Apparatus: Inverted | 3.5 - 5.2 | 12.7 - 18.7 | 22.2 - 32.7 | 8.8 - 13.0 | 12.7 - 18.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 4.2 - 6.2 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 |
Apparatus | 3.5 - 5.2 | 8.8 - 13.0 | 9.5 - 14.0 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.2 - 4.7 | 5.3 - 7.8 |
Picket: Holographic | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | — | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 8.8 - 13.0 | 8.8 - 13.0 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 |
Truncheon | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Picket | 3.5 - 5.2 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | — | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 |
Clodhopper | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ninja Star | 3.5 - 5.2 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 6.0 - 8.9 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — |
Sentinel | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 3.4 - 5.0 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ouchie | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | — | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | — | — |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Intrudium | 9.1 - 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Glorifier | 35.1 - 51.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kana (Octane) | 4.2 - 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Edge Burst (Fennec) | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 |
Abtruse (Octane) | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Shattered | 10.3 - 15.2 | 130.2 - 191.5 | 135.0 - 198.5 | — | 47.6 - 70.1 | — | 44.5 - 65.4 | 66.7 - 98.1 | 15.9 - 23.3 | 31.8 - 46.7 | 34.9 - 51.4 | 31.8 - 46.7 | 25.4 - 37.4 | — |
Neuro-Agitator | 12.7 - 18.7 | 174.7 - 256.9 | 150.9 - 221.9 | — | — | 41.3 - 60.7 | 38.1 - 56.0 | 66.7 - 98.1 | 25.4 - 37.4 | 46.1 - 67.7 | 47.6 - 70.1 | 39.7 - 58.4 | 27.0 - 39.7 | 47.6 - 70.1 |
Creeper | 3.5 - 5.2 | 38.1 - 56.0 | 19.1 - 28.0 | 8.8 - 13.0 | — | 4.4 - 6.5 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 |
NeYoYo | 3.5 - 5.2 | — | 14.3 - 21.0 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 3.2 - 4.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 |
Apparatus: Inverted | 3.5 - 5.2 | 12.7 - 18.7 | 22.2 - 32.7 | 8.8 - 13.0 | 12.7 - 18.7 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 4.2 - 6.2 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 |
Apparatus | 3.5 - 5.2 | 8.8 - 13.0 | 9.5 - 14.0 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.2 - 4.7 | 5.3 - 7.8 |
Picket: Holographic | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | — | 7.0 - 10.4 | 7.0 - 10.4 | 11.1 - 16.3 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 8.8 - 13.0 | 8.8 - 13.0 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 |
Truncheon | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Picket | 3.5 - 5.2 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | — | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 |
Clodhopper | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ninja Star | 3.5 - 5.2 | 7.0 - 10.4 | 9.5 - 14.0 | — | 5.3 - 7.8 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 6.0 - 8.9 | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 | — |
Sentinel | 3.5 - 5.2 | — | 15.9 - 23.3 | 5.3 - 7.8 | 8.8 - 13.0 | 4.2 - 6.2 | 5.3 - 7.8 | 7.0 - 10.4 | 3.5 - 5.2 | 5.3 - 7.8 | 5.3 - 7.8 | 3.4 - 5.0 | 4.2 - 6.2 | 4.2 - 6.2 |
Ouchie | 3.5 - 5.2 | 4.2 - 6.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | 3.5 - 5.2 | — | — | — | 3.5 - 5.2 | 3.5 - 5.2 | — | — | — |
the daily updated and most accurate rocket league Kana (Octane) prices in keys on xbox one are provided here as soon as possible while looking sleek, check out the value of Kana (Octane) in rocket league xbox one market! here you also can view the price of Kana (Octane) in rocket league keys over the last 15 days and get know the Kana (Octane) price change trending on xbox one well. also the related rocket league items of Kana (Octane) are listed here, you can fast go to check out their rocket league prices by clicking the name.
welcome to checking out the rocket league Kana (Octane) trading price on xbox one, accurate and up to date Kana (Octane) value on xbox one. our rocket league Kana (Octane) xbox one price guide is the fastest, most powerful and easiest to use, and can help you do the best rocket league Kana (Octane) trading on xbox one. so remember to check back the timely rl Kana (Octane) value in keys before you trade!
remember to check out the instant prices for the Kana (Octane) before you make the rocket league items trading, no matter you are going to do exchange with other players or do trading on a reliable rocket league items trading store, the up to date price can ensure you do fair trading, save rocket league keys and earn good profit!