Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Draco | 425 - 625 | 913 - 1344 | 2763 - 4064 | 554 - 815 | 1731 - 2547 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 1833 - 2697 | 355 - 523 | 554 - 815 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 457 - 673 | 913 - 1344 |
Fireplug | 387 - 570 | — | 508 - 748 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 387 - 570 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
K2 | 183 - 270 | 232 - 343 | 425 - 625 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 532 - 784 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 538 - 792 | 532 - 784 | 160 - 237 | 532 - 784 | 532 - 784 | 532 - 784 |
Triplex | 443 - 653 | — | 508 - 748 | — | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | — | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
K2 | 183 - 270 | 232 - 343 | 425 - 625 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 532 - 784 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 538 - 792 | 532 - 784 | 160 - 237 | 532 - 784 | 532 - 784 | 532 - 784 |
Draco | 425 - 625 | 913 - 1344 | 2763 - 4064 | 554 - 815 | 1731 - 2547 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 1833 - 2697 | 355 - 523 | 554 - 815 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 457 - 673 | 913 - 1344 |
Triplex | 443 - 653 | — | 508 - 748 | — | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | — | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Fireplug | 387 - 570 | — | 508 - 748 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 387 - 570 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Hexphase | 360 - 530 | 415 - 612 | 304 - 448 | 360 - 530 | 415 - 612 | 387 - 570 | 387 - 570 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 387 - 570 | 360 - 530 |
Hexphase | 360 - 530 | 415 - 612 | 304 - 448 | 360 - 530 | 415 - 612 | 387 - 570 | 387 - 570 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 387 - 570 | 360 - 530 |
Mantis | 323 - 475 | 1480 - 2178 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Mantis | 323 - 475 | 1480 - 2178 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Aqueous (Takumi) | 239 - 353 | — | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Biomass | 323 - 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Griffon (Octane) | 443 - 653 | 415 - 612 | 355 - 523 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Heatwave | 1287 - 1894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Heiwa (Breakout) | 230 - 339 | 387 - 570 | 232 - 342 | 258 - 380 | 332 - 489 | 258 - 380 | 258 - 380 | 332 - 489 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Hexed | 355 - 523 | 962 - 1415 | 2028 - 2984 | — | 739 - 1088 | — | — | 739 - 1088 | — | 832 - 1224 | 739 - 1088 | — | 508 - 748 | — |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
Kawaii (Masamune) | 239 - 353 | 332 - 489 | 415 - 612 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Narwhal (Merc) | 360 - 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shibuya (Breakout) | 230 - 339 | 276 - 407 | 232 - 342 | 443 - 653 | 253 - 373 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Shisa (Octane) | 508 - 748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Dominus) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Octane) | 360 - 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Suji (Dominus) | 387 - 570 | 406 - 598 | 591 - 870 | 304 - 448 | 304 - 448 | 415 - 612 | 415 - 612 | 253 - 373 | 443 - 653 | 415 - 612 | 508 - 748 | 415 - 612 | 415 - 612 | 508 - 748 |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 230 - 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 323 - 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 355 - 523 | 962 - 1415 | 2028 - 2984 | — | 739 - 1088 | — | — | 739 - 1088 | — | 832 - 1224 | 739 - 1088 | — | 508 - 748 | — |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 230 - 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Octane) | 360 - 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Aqueous (Takumi) | 239 - 353 | — | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Suji (Dominus) | 387 - 570 | 406 - 598 | 591 - 870 | 304 - 448 | 304 - 448 | 415 - 612 | 415 - 612 | 253 - 373 | 443 - 653 | 415 - 612 | 508 - 748 | 415 - 612 | 415 - 612 | 508 - 748 |
Griffon (Octane) | 443 - 653 | 415 - 612 | 355 - 523 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Kawaii (Masamune) | 239 - 353 | 332 - 489 | 415 - 612 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Heiwa (Breakout) | 230 - 339 | 387 - 570 | 232 - 342 | 258 - 380 | 332 - 489 | 258 - 380 | 258 - 380 | 332 - 489 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Breakout Type-S | 323 - 475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dominus GT | 323 - 475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Endo | 321 - 473 | 1119 - 1647 | 372 - 548 | 321 - 473 | 321 - 473 | 304 - 448 | 304 - 448 | 304 - 448 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Mantis | 323 - 475 | 1480 - 2178 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Octane ZSR | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mantis | 323 - 475 | 1480 - 2178 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Endo | 321 - 473 | 1119 - 1647 | 372 - 548 | 321 - 473 | 321 - 473 | 304 - 448 | 304 - 448 | 304 - 448 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 | 321 - 473 |
Draco | 425 - 625 | 913 - 1344 | 2763 - 4064 | 554 - 815 | 1731 - 2547 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 1833 - 2697 | 355 - 523 | 554 - 815 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 457 - 673 | 913 - 1344 |
Fireplug | 387 - 570 | — | 508 - 748 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 387 - 570 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
K2 | 183 - 270 | 232 - 343 | 425 - 625 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 532 - 784 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 538 - 792 | 532 - 784 | 160 - 237 | 532 - 784 | 532 - 784 | 532 - 784 |
Kalos | 415 - 612 | 406 - 598 | 739 - 1088 | 304 - 448 | 304 - 448 | 304 - 448 | 253 - 373 | 304 - 448 | 415 - 612 | 253 - 373 | 304 - 448 | 508 - 748 | 508 - 748 | 253 - 373 |
Roulette | 253 - 373 | 355 - 523 | 406 - 598 | 508 - 748 | 304 - 448 | 508 - 748 | 304 - 448 | 304 - 448 | 443 - 653 | 253 - 373 | 253 - 373 | 304 - 448 | 253 - 373 | 304 - 448 |
Septem | 387 - 570 | 508 - 748 | 304 - 448 | 415 - 612 | 508 - 748 | 443 - 653 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Triplex | 443 - 653 | — | 508 - 748 | — | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | — | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Zomba | 443 - 653 | 1119 - 1647 | 2937 - 4320 | 508 - 748 | 1064 - 1565 | 508 - 748 | 508 - 748 | 952 - 1402 | 396 - 584 | 508 - 748 | 600 - 884 | 396 - 584 | 396 - 584 | 600 - 884 |
K2 | 183 - 270 | 232 - 343 | 425 - 625 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 532 - 784 | 532 - 784 | 685 - 1009 | 538 - 792 | 532 - 784 | 160 - 237 | 532 - 784 | 532 - 784 | 532 - 784 |
Draco | 425 - 625 | 913 - 1344 | 2763 - 4064 | 554 - 815 | 1731 - 2547 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 1833 - 2697 | 355 - 523 | 554 - 815 | 554 - 815 | 693 - 1020 | 457 - 673 | 913 - 1344 |
Roulette | 253 - 373 | 355 - 523 | 406 - 598 | 508 - 748 | 304 - 448 | 508 - 748 | 304 - 448 | 304 - 448 | 443 - 653 | 253 - 373 | 253 - 373 | 304 - 448 | 253 - 373 | 304 - 448 |
Kalos | 415 - 612 | 406 - 598 | 739 - 1088 | 304 - 448 | 304 - 448 | 304 - 448 | 253 - 373 | 304 - 448 | 415 - 612 | 253 - 373 | 304 - 448 | 508 - 748 | 508 - 748 | 253 - 373 |
Triplex | 443 - 653 | — | 508 - 748 | — | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | — | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Septem | 387 - 570 | 508 - 748 | 304 - 448 | 415 - 612 | 508 - 748 | 443 - 653 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Fireplug | 387 - 570 | — | 508 - 748 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 387 - 570 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Furry | 258 - 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Furry | 258 - 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexphase | 360 - 530 | 415 - 612 | 304 - 448 | 360 - 530 | 415 - 612 | 387 - 570 | 387 - 570 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 387 - 570 | 360 - 530 |
Tachyon | 360 - 530 | 253 - 373 | 406 - 598 | 415 - 612 | 415 - 612 | 387 - 570 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 360 - 530 | 508 - 748 |
Xenosplash | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tachyon | 360 - 530 | 253 - 373 | 406 - 598 | 415 - 612 | 415 - 612 | 387 - 570 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 360 - 530 | 508 - 748 |
Xenosplash | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexphase | 360 - 530 | 415 - 612 | 304 - 448 | 360 - 530 | 415 - 612 | 387 - 570 | 387 - 570 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 387 - 570 | 360 - 530 |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Aqueous (Takumi) | 239 - 353 | — | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Biomass | 323 - 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Christmas Tree (Octane) | 443 - 653 | 508 - 748 | 406 - 598 | 304 - 448 | 304 - 448 | 415 - 612 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 508 - 748 | 508 - 748 |
Cold Front (Mantis) | 239 - 353 | 443 - 653 | 415 - 612 | 276 - 407 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Funny Book (Octane zsr) | 258 - 380 | 332 - 489 | 387 - 570 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Griffon (Octane) | 443 - 653 | 415 - 612 | 355 - 523 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Heiwa (Breakout) | 230 - 339 | 387 - 570 | 232 - 342 | 258 - 380 | 332 - 489 | 258 - 380 | 258 - 380 | 332 - 489 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Hexed | 355 - 523 | 962 - 1415 | 2028 - 2984 | — | 739 - 1088 | — | — | 739 - 1088 | — | 832 - 1224 | 739 - 1088 | — | 508 - 748 | — |
Holiday Deco (Dominus) | 258 - 380 | 253 - 373 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 276 - 407 | 276 - 407 | 415 - 612 | 258 - 380 | 415 - 612 | 276 - 407 | 415 - 612 | 276 - 407 | 276 - 407 |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
Kawaii (Masamune) | 239 - 353 | 332 - 489 | 415 - 612 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Lone Wolf (Octane) | 443 - 653 | 415 - 612 | 253 - 373 | 253 - 373 | 415 - 612 | 415 - 612 | 253 - 373 | 508 - 748 | 443 - 653 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Rad Reindeer (Breakout) | 239 - 353 | 415 - 612 | 355 - 523 | 443 - 653 | 443 - 653 | 258 - 380 | 258 - 380 | 443 - 653 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Snakeskin (Octane) | 360 - 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spatter (Endo) | 258 - 380 | 276 - 407 | 443 - 653 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Suji (Dominus) | 387 - 570 | 406 - 598 | 591 - 870 | 304 - 448 | 304 - 448 | 415 - 612 | 415 - 612 | 253 - 373 | 443 - 653 | 415 - 612 | 508 - 748 | 415 - 612 | 415 - 612 | 508 - 748 |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 230 - 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 323 - 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tora | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 355 - 523 | 962 - 1415 | 2028 - 2984 | — | 739 - 1088 | — | — | 739 - 1088 | — | 832 - 1224 | 739 - 1088 | — | 508 - 748 | — |
Spectre | 297 - 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 824 - 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20XX | 731 - 1077 | 1388 - 2042 | 1658 - 2439 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 | 962 - 1415 | 739 - 1088 | 1388 - 2042 | 554 - 815 | 962 - 1415 | 832 - 1224 | 962 - 1415 | 962 - 1415 | 1017 - 1497 |
Vector (Takumi) | 276 - 407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 230 - 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Octane) | 360 - 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Buzz Kill (Octane) | 276 - 407 | 415 - 612 | 304 - 448 | 443 - 653 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 | 360 - 530 | 415 - 612 | 415 - 612 | 415 - 612 | 443 - 653 | 415 - 612 |
Jiangshi (Octane zsr) | 258 - 380 | 360 - 530 | 253 - 373 | 276 - 407 | 360 - 530 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 276 - 407 |
MDGA (Dominus) | 239 - 353 | 415 - 612 | 304 - 448 | 508 - 748 | 415 - 612 | 360 - 530 | 360 - 530 | 415 - 612 | 332 - 489 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 | 360 - 530 |
Sticker Bomb (Takumi) | 239 - 353 | 258 - 380 | 443 - 653 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Aqueous (Takumi) | 239 - 353 | — | 258 - 380 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 | 239 - 353 |
Suji (Dominus) | 387 - 570 | 406 - 598 | 591 - 870 | 304 - 448 | 304 - 448 | 415 - 612 | 415 - 612 | 253 - 373 | 443 - 653 | 415 - 612 | 508 - 748 | 415 - 612 | 415 - 612 | 508 - 748 |
Griffon (Octane) | 443 - 653 | 415 - 612 | 355 - 523 | 443 - 653 | 415 - 612 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 | 443 - 653 |
Kawaii (Masamune) | 239 - 353 | 332 - 489 | 415 - 612 | 258 - 380 | 276 - 407 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
Heiwa (Breakout) | 230 - 339 | 387 - 570 | 232 - 342 | 258 - 380 | 332 - 489 | 258 - 380 | 258 - 380 | 332 - 489 | 239 - 353 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 | 258 - 380 |
