Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Spiralis | 674 - 993 | 561 - 827 | 653 - 962 | 607 - 894 | 561 - 827 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 561 - 827 |
FSL | 674 - 993 | 749 - 1103 | 745 - 1097 | 745 - 1097 | — | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 561 - 827 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 745 - 1097 |
ARA-51 | 699 - 1029 | 745 - 1097 | 791 - 1164 | 653 - 962 | 653 - 962 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 |
Zomba | 749 - 1103 | 732 - 1078 | 907 - 1335 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 758 - 1115 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 749 - 1103 |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Roadkill (Octane) | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wildfire (Road hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mean Streak (Gizmo) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Breakout) | 749 - 1103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Road Hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilowatt (Octane) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Heatwave | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Octane ZSR | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proton | 624 - 919 | 607 - 894 | 745 - 1097 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 561 - 827 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 653 - 962 |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Roadkill (Octane) | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wildfire (Road hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mean Streak (Gizmo) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Breakout) | 749 - 1103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Road Hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilowatt (Octane) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Falchion (Breakout) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mondo (Dominus) | 624 - 919 | 607 - 894 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 561 - 827 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 624 - 919 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 624 - 919 | 749 - 1103 |
Turbo (Breakout) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shisa (Octane) | 653 - 962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oni (Masamune) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Takumi) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Breakout) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dragon Lord (Octane) | 724 - 1065 | 607 - 894 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 561 - 827 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 561 - 827 |
Nine Lives (Venom) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carbonated (Road hog) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Whizzle (Takumi) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Narwhal (Merc) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Octane) | 699 - 1029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Warlock (Merc) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Combo (Takumi) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vice (Breakout) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pollo Caliente (Dominus) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arcana (Dominus) | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | 791 - 1164 | — | — | — | — | — |
Shibuya (Breakout) | 674 - 993 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Anubis (Takumi) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dot Matrix (Breakout) | 699 - 1029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Dominus) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Heatwave | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Slipstream | 374 - 550 | 557 - 820 | 833 - 1225 | 416 - 613 | 416 - 613 | 916 - 1348 | 416 - 613 | 416 - 613 | 416 - 613 | — | 416 - 613 | 416 - 613 | 465 - 685 | 699 - 1029 |
Labyrinth | 357 - 527 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Parallax | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spiralis | 674 - 993 | 561 - 827 | 653 - 962 | 607 - 894 | 561 - 827 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 561 - 827 |
FSL | 674 - 993 | 749 - 1103 | 745 - 1097 | 745 - 1097 | — | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 561 - 827 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 745 - 1097 |
ARA-51 | 699 - 1029 | 745 - 1097 | 791 - 1164 | 653 - 962 | 653 - 962 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 |
Zomba | 749 - 1103 | 732 - 1078 | 907 - 1335 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 758 - 1115 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 749 - 1103 |
Troika | 674 - 993 | — | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 |
Discotheque | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 716 - 1054 | — | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 699 - 1029 |
Pulsus | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 716 - 1054 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 561 - 827 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 790 - 1163 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 607 - 894 |
Voltaic | 708 - 1042 | — | 732 - 1078 | 791 - 1164 | 716 - 1054 | 791 - 1164 | — | 699 - 1029 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 749 - 1103 | 791 - 1164 |
Lobo | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 999 - 1470 | 699 - 1029 | — | 607 - 894 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 |
Chakram | 674 - 993 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 708 - 1042 | — | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 |
Looper | 708 - 1042 | 716 - 1054 | 791 - 1164 | — | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 745 - 1097 |
Photon | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 999 - 1470 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | — | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 749 - 1103 |
Octane ZSR | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Breakout Type-S | 724 - 1065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Road Hog XL | 699 - 1029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Takumi RX-T | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proton | 624 - 919 | 607 - 894 | 745 - 1097 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 561 - 827 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 653 - 962 |
Hypernova | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dark Matter | 674 - 993 | 1200 - 1765 | 1200 - 1765 | — | — | — | — | — | 699 - 1029 | — | — | — | — | 682 - 1004 |
Polygonal | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pixel Fire | 674 - 993 | 682 - 1004 | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 653 - 962 | 561 - 827 | 724 - 1065 | 653 - 962 |
Trinity | 724 - 1065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Kawaii (Masamune) | 674 - 993 | 649 - 955 | 561 - 827 | 607 - 894 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Heiwa (Breakout) | 674 - 993 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 649 - 955 | 607 - 894 | 607 - 894 | 649 - 955 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Griffon (Octane) | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Suji (Dominus) | 708 - 1042 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 1028 - 1513 | 916 - 1348 | 791 - 1164 | 653 - 962 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 653 - 962 | 745 - 1097 | 607 - 894 |
Aqueous (Takumi) | 674 - 993 | — | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 |
Sticker Bomb (Takumi) | 674 - 993 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 607 - 894 | 674 - 993 | 674 - 993 | 607 - 894 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 |
Jiangshi (Octane zsr) | 607 - 894 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 624 - 919 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 624 - 919 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 624 - 919 | 607 - 894 | 624 - 919 |
MDGA (Dominus) | 674 - 993 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 674 - 993 | 708 - 1042 | 649 - 955 | 674 - 993 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 674 - 993 |
Buzz Kill (Octane) | 624 - 919 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 |
Snakeskin (Octane) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Takumi) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bubbly | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20XX | 699 - 1029 | 632 - 930 | 607 - 894 | 591 - 870 | 591 - 870 | 591 - 870 | 632 - 930 | 657 - 968 | 591 - 870 | 591 - 870 | 632 - 930 | 591 - 870 | 657 - 968 | 632 - 930 |
Tora | 249 - 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Spectre | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Heiwa (Breakout) | 674 - 993 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 649 - 955 | 607 - 894 | 607 - 894 | 649 - 955 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Griffon (Octane) | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Kawaii (Masamune) | 674 - 993 | 649 - 955 | 561 - 827 | 607 - 894 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Suji (Dominus) | 708 - 1042 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 1028 - 1513 | 916 - 1348 | 791 - 1164 | 653 - 962 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 653 - 962 | 745 - 1097 | 607 - 894 |
Aqueous (Takumi) | 674 - 993 | — | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 |
Snakeskin (Octane) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vector (Breakout) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sticker Bomb (Takumi) | 674 - 993 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 607 - 894 | 674 - 993 | 674 - 993 | 607 - 894 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 | 674 - 993 |
MDGA (Dominus) | 674 - 993 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 674 - 993 | 708 - 1042 | 649 - 955 | 674 - 993 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 674 - 993 |
Jiangshi (Octane zsr) | 607 - 894 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 624 - 919 | 674 - 993 | 607 - 894 | 607 - 894 | 624 - 919 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 624 - 919 | 607 - 894 | 624 - 919 |
Buzz Kill (Octane) | 624 - 919 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 |
Vector (Takumi) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20XX | 699 - 1029 | 632 - 930 | 607 - 894 | 591 - 870 | 591 - 870 | 591 - 870 | 632 - 930 | 657 - 968 | 591 - 870 | 591 - 870 | 632 - 930 | 591 - 870 | 657 - 968 | 632 - 930 |
Bubbly | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spectre | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tora | 249 - 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Shisa (Octane) | 653 - 962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Narwhal (Merc) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shibuya (Breakout) | 674 - 993 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Snakeskin (Dominus) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Heatwave | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mantis | 699 - 1029 | 2384 - 3507 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 |
Endo | 699 - 1029 | 6669 - 9809 | 708 - 1042 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 653 - 962 | 749 - 1103 | 653 - 962 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Endo | 699 - 1029 | 6669 - 9809 | 708 - 1042 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 653 - 962 | 749 - 1103 | 653 - 962 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Mantis | 699 - 1029 | 2384 - 3507 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 |
Octane ZSR | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Breakout Type-S | 724 - 1065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Septem | 699 - 1029 | 561 - 827 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 |
Fireplug | 624 - 919 | — | 607 - 894 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 699 - 1029 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Triplex | 674 - 993 | — | 607 - 894 | — | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | — | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 |
Roulette | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Kalos | 708 - 1042 | 732 - 1078 | 716 - 1054 | 745 - 1097 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 607 - 894 | 653 - 962 | 653 - 962 |
K2 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 561 - 827 | 791 - 1164 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 561 - 827 |
Draco | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 732 - 1078 | 791 - 1164 | 691 - 1017 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 666 - 980 | 699 - 1029 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 791 - 1164 |
Septem | 699 - 1029 | 561 - 827 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 708 - 1042 |
Kalos | 708 - 1042 | 732 - 1078 | 716 - 1054 | 745 - 1097 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 561 - 827 | 561 - 827 | 607 - 894 | 607 - 894 | 653 - 962 | 653 - 962 |
Roulette | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 | 607 - 894 |
Fireplug | 624 - 919 | — | 607 - 894 | 749 - 1103 | 708 - 1042 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 699 - 1029 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 |
Triplex | 674 - 993 | — | 607 - 894 | — | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | — | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 |
Draco | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 732 - 1078 | 791 - 1164 | 691 - 1017 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 666 - 980 | 699 - 1029 | 716 - 1054 | 716 - 1054 | 791 - 1164 | 699 - 1029 | 791 - 1164 |
K2 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 607 - 894 | 607 - 894 | 561 - 827 | 791 - 1164 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 791 - 1164 | 561 - 827 |
Zomba | 749 - 1103 | 732 - 1078 | 907 - 1335 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 758 - 1115 | 699 - 1029 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 749 - 1103 |
Furry | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Furry | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexphase | 674 - 993 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 724 - 1065 | 674 - 993 | 674 - 993 | 699 - 1029 | 674 - 993 |
Xenosplash | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tachyon | 674 - 993 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 649 - 955 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 791 - 1164 |
Xenosplash | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tachyon | 674 - 993 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 649 - 955 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 791 - 1164 |
Hexphase | 674 - 993 | 561 - 827 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 699 - 1029 | 699 - 1029 | 708 - 1042 | 674 - 993 | 724 - 1065 | 674 - 993 | 674 - 993 | 699 - 1029 | 674 - 993 |
Name | Default | Black | White | Grey | Crimson | Pink | Cobalt | Sky Blue | Sienna | Saffron | Lime | Green | Orange | Purple |
Roadkill (Octane) | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wildfire (Road hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mean Streak (Gizmo) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Breakout) | 749 - 1103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Road Hog) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilowatt (Octane) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biomass | 374 - 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hexed | 561 - 827 | 916 - 1348 | 583 - 858 | 791 - 1164 | 745 - 1097 | 607 - 894 | 791 - 1164 | 607 - 894 | 653 - 962 | 607 - 894 | 699 - 1029 | 653 - 962 | 699 - 1029 | 699 - 1029 |
Falchion (Breakout) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mondo (Dominus) | 624 - 919 | 607 - 894 | 607 - 894 | 749 - 1103 | 561 - 827 | 561 - 827 | 749 - 1103 | 674 - 993 | 624 - 919 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 749 - 1103 | 624 - 919 | 749 - 1103 |
Turbo (Breakout) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shisa (Octane) | 653 - 962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oni (Masamune) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Takumi) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Snakeskin (Breakout) | 624 - 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dragon Lord (Octane) | 724 - 1065 | 607 - 894 | 653 - 962 | 708 - 1042 | 607 - 894 | 607 - 894 | 708 - 1042 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 561 - 827 | 561 - 827 | 708 - 1042 | 561 - 827 | 561 - 827 |
Nine Lives (Venom) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carbonated (Road hog) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Whizzle (Takumi) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Narwhal (Merc) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distortion (Octane) | 699 - 1029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Warlock (Merc) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Combo (Takumi) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vice (Breakout) | 674 - 993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pollo Caliente (Dominus) | 607 - 894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arcana (Dominus) | 708 - 1042 | — | — | — | — | — | — | — | 791 - 1164 | — | — | — | — | — |
